Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая+ оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
Винтовая свая СВСН-89/250/1500 | 1,5 м | 1 520 руб. | 1 400 руб. | 3 220 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/2000 | 2,0 м | 1 860 руб. | 1 530 руб. | 3 690 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/2500 | 2,5 м | 2 210 руб. | 1 600 руб. | 4 110 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/3000 | 3,0 м | 2 590 руб. | 1 670 руб. | 4 560 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/3500 | 3,5 м | 2 840 руб. | 1 690 руб. | 4 830 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/4000 | 4,0 м | 3 160 руб. | 1 730 руб. | 5 190 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/4500 | 4,5 м | 3 480 руб. | 1 920 руб. | 5 700 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/5000 | 5,0 м | 3 770 руб. | 2 010 руб. | 6 080 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/5500 | 5,5 м | 4 140 руб. | 2 080 руб. | 6 520 руб. |
Винтовая свая СВСН-89/250/6000 | 6,0 м | 4 230 руб. | 2 170 руб. | 6 700 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-89/150/150 | 150/150 | 300 руб. | ||
ОВС-89/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
ОВС-89/250/250 | 250/250 | 450 руб. |
Наименование | Длина | Цена сваи 4мм | Цена монтажа | Свая (4мм)+ оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
Винтовая свая СВСН-108/300/1500 | 1,5 м | 2 050 руб. | 1 470 руб. | 3 870 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/2000 | 2,0 м | 2 500 руб. | 1 540 руб. | 4 390 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/2500 | 2,5 м | 2 900 руб. | 1 610 руб. | 4 860 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/3000 | 3,0 м | 3 460 руб. | 1 780 руб. | 5 590 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/3500 | 3,5 м | 3 920 руб. | 1 820 руб. | 6 090 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/4000 | 4,0 м | 4 430 руб. | 1 960 руб. | 6 740 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/4500 | 4,5 м | 4 850 руб. | 2 050 руб. | 7 250 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/5000 | 5,0 м | 5 290 руб. | 2 120 руб. | 7 760 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/5500 | 5,5 м | 5 770 руб. | 2 210 руб. | 8 330 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/6000 | 6,0 м | 6 240 руб. | 2 250 руб. | 8 840 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-108/150/150 | 150/150 | 300 руб. | ||
ОВС-108/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
ОВС-108/250/250 | 250/250 | 450 руб. |
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая + оголовок+ монтаж |
---|---|---|---|---|
Винтовая свая СВСН-133/350/1500 | 1,5 м | 2 590 руб. | 1 670 руб. | 4 710 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/2000 | 2,0 м | 3 130 руб. | 1 740 руб. | 5 320 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/2500 | 2,5 м | 3 670 руб. | 1 810 руб. | 5 930 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/3000 | 3,0 м | 4 360 руб. | 1 980 руб. | 6 790 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/3500 | 3,5 м | 4 910 руб. | 2 020 руб. | 7 380 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/4000 | 4,0 м | 5 460 руб. | 2 160 руб. | 8 070 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/4500 | 4,5 м | 6 250 руб. | 2 250 руб. | 8 950 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/5000 | 5,0 м | 6 860 руб. | 2 320 руб. | 9 630 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/5500 | 5,5 м | 7 520 руб. | 2 410 руб. | 10 380 руб. |
Винтовая свая СВСН-133/350/6000 | 6,0 м | 8 080 руб. | 2 500 руб. | 11 030 руб. |
Оголовки | ||||
ОВС-133/150/150 | 150/150 | 300 руб. | ||
ОВС-133/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
ОВС-133/250/250 | 250/250 | 450 руб. |
Обвязка | |
---|---|
Профильной трубой 20х40 мм | 350 руб. |
Швеллером П14 | 1600 руб. |
Швеллером П16 | 1800 руб. |
Швеллером П20 | 2100 руб. |
Швеллером У30 | 3850 руб. |
1
Выберите тип постройки
Веранда
Далее
2
Выберите материал
Далее
3
Введите длину стороны А
м.
Далее
4
Введите длину стороны Б
м.
Далее
5
Оголовки
Далее
6
Выберите тип обвязки по периметру
Далее
7
Монтажные работы
Рассчитать