| Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая+ оголовок+ монтаж |
|---|---|---|---|---|
| Винтовая свая СВСН-89/250/1500 | 1,5 м | 1 570 руб. | 1 250 руб. | 3 120 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/2000 | 2,0 м | 1 910 руб. | 1 300 руб. | 3 510 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/2500 | 2,5 м | 2 260 руб. | 1 350 руб. | 3 910 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/3000 | 3,0 м | 2 620 руб. | 1 450 руб. | 4 370 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/3500 | 3,5 м | 2 840 руб. | 1 500 руб. | 4 640 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/4000 | 4,0 м | 3 120 руб. | 1 650 руб. | 5 070 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/4500 | 4,5 м | 3 480 руб. | 1 800 руб. | 5 580 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/5000 | 5,0 м | 3 770 руб. | 1 950 руб. | 6 020 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/5500 | 5,5 м | 4 080 руб. | 2 100 руб. | 6 480 руб. |
| Винтовая свая СВСН-89/250/6000 | 6,0 м | 4 180 руб. | 2 300 руб. | 6 780 руб. |
| Оголовки | ||||
| ОВС-89/150/150 | 150/150 | 300 руб. | ||
| ОВС-89/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
| ОВС-89/250/250 | 250/250 | 450 руб. |
| Наименование | Длина | Цена сваи 4мм | Цена монтажа | Свая (4мм)+ оголовок+ монтаж |
|---|---|---|---|---|
| Винтовая свая СВСН-108/300/1500 | 1,5 м | 2 020 руб. | 1 250 руб. | 3 620 руб. |
| Винтовая свая СВСН-108/300/2000 | 2,0 м | 2 440 руб. | 1 300 руб. | 4 090 руб. |
| Винтовая свая СВСН-108/300/2500 | 2,5 м | 2 800 руб. | 1 450 руб. | 4 600 руб. |
| Винтовая свая СВСН-108/300/3000 | 3,0 м | 3 180 руб. | 1 500 руб. | 5 030 руб. |
| Винтовая свая СВСН-108/300/3500 | 3,5 м | 3 570 руб. | 1 750 руб. | 5 670 руб. |
Винтовая свая СВСН-108/300/4000 | 4,0 м | 3 960 руб. | 1 800 руб. | 6 110 руб. |
| Винтовая свая СВСН-108/300/4500 | 4,5 м | 4 360 руб. | 1 950 руб. | 6 660 руб. |
| Винтовая свая СВСН-108/300/5000 | 5,0 м | 4 720 руб. | 2 100 руб. | 7 170 руб. |
| Винтовая свая СВСН-108/300/5500 | 5,5 м | 5 080 руб. | 2 300 руб. | 7 730 руб. |
| Винтовая свая СВСН-108/300/6000 | 6,0 м | 5 460 руб. | 2 400 руб. | 8 210 руб. |
| Оголовки | ||||
| ОВС-108/150/150 | 150/150 | 300 руб. | ||
| ОВС-108/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
| ОВС-108/250/250 | 250/250 | 450 руб. |
| Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая + оголовок+ монтаж |
|---|---|---|---|---|
| Винтовая свая СВСН-133/350/1500 | 1,5 м | 2 540 руб. | 1 400 руб. | 4 390 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/2000 | 2,0 м | 3 080 руб. | 1 450 руб. | 4 980 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/2500 | 2,5 м | 3 590 руб. | 1 500 руб. | 5 540 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/3000 | 3,0 м | 4 090 руб. | 1 550 руб. | 6 090 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/3500 | 3,5 м | 4 600 руб. | 1 600 руб. | 6 650 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/4000 | 4,0 м | 5 110 руб. | 1 650 руб. | 7 210 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/4500 | 4,5 м | 5 810 руб. | 1 800 руб. | 8 060 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/5000 | 5,0 м | 6 350 руб. | 1 900 руб. | 8 700 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/5500 | 5,5 м | 6 980 руб. | 2 200 руб. | 9 630 руб. |
| Винтовая свая СВСН-133/350/6000 | 6,0 м | 7 490 руб. | 2 450 руб. | 10 390 руб. |
| Оголовки | ||||
| ОВС-133/150/150 | 150/150 | 300 руб. | ||
| ОВС-133/200/200 | 200/200 | 350 руб. | ||
| ОВС-133/250/250 | 250/250 | 450 руб. |
| Обвязка | |
|---|---|
| Профильной трубой 20х40 мм | 350 руб. |
| Швеллером П14 | 1600 руб. |
| Швеллером П16 | 1800 руб. |
| Швеллером П20 | 2100 руб. |
| Швеллером У30 | 3850 руб. |
1
Выберите тип постройки
Веранда
Далее
2
Выберите материал
Далее
3
Введите длину стороны А
м.
Далее
4
Введите длину стороны Б
м.
Далее
5
Оголовки
Далее
6
Выберите тип обвязки по периметру
Далее
7
Монтажные работы
Рассчитать